Data health

Source freshness, coverage, and per-state activity. Refreshes on load.

Scraper sources — last run

SourceLast runWhenNew / Updated
Congress.govsuccessNov 9, 2026 · 0d ago0 / 73
LegiScan APIsuccessNov 9, 2026 · 0d ago0 / 0
Open States APIsuccessNov 9, 2026 · 0d ago0 / 0
Open States Historical ImportsuccessMay 7, 2026 · 186d ago ⚠0 / 0

Coverage

1,194
state bills tracked
Most recent action: Oct 29, 2026

Enrichment gaps

Missing improved summary421 (35%)
Missing sponsor party555 (46%)
Missing committee916 (77%)
Missing latest-action text366 (31%)

Active-session states — latest activity (oldest first)

StateLatest bill actionBills
MODec 29, 2017 · 3238d ago ⚠3
MIOct 30, 2025 · 376d ago ⚠5
OHMar 18, 2026 · 237d ago ⚠1
NYMay 11, 2026 · 183d ago ⚠11
AZJun 19, 2026 · 144d ago ⚠8
PAJul 20, 2026 · 113d ago ⚠1
CASep 30, 2026 · 41d ago ⚠8
NJOct 29, 2026 · 12d ago40

⚠ = an active session with no bill activity in 3+ weeks — could be a real lull or a scrape gap worth checking.